<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
		<title><![CDATA[ Economia de Hoy > Mercados]]></title>
		<link>http://www.economiadehoy.com</link>
		<description><![CDATA[Economia de hoy toda la informaci?n econ?mica]]></description>
		<language>es</language>
		<pubDate>2013-05-21</pubDate>
		<lastBuildDate>2013-05-21</lastBuildDate>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<image>
			<url>http://www.economiadehoy.com/apariencias/periodico/imagenes/economia_de_hoy.gif</url>
			<title> Economia de Hoy</title>
			<link>http://www.economiadehoy.com</link>
		</image>
	
			<item>
				<title>EXPOFRANQUICIA 2013 recibió a más de 15 mil visitantes, con un fuerte interés inversor</title>
				<link>http://economiadehoy.com/periodico/mercados/expofranquicia_2013_recibio_mas_mil_visitantes_con_fuerte_interes_inversor-41835.html</link>
				<description><![CDATA[La Feria, que reunió a más de 300 enseñas, congregó visitantes de toda España y de 40 países del mundo. ]]></description>
				<author>Autor :  Economia de Hoy</author>
				<image></image>
				<pubDate>2013-05-21</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Bruselas encarece los vaqueros americanos con un arancel a la importación</title>
				<link>http://economiadehoy.com/periodico/mercados/bruselas_encarece_los_vaqueros_americanos_con_un_arancel_a_la_importacion-41839.html</link>
				<description><![CDATA[Desde el 1 de mayo, los vaqueros de marcas como Levi's, Lee, Wrangler o Guess son más caros en la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario ha incrementado del 12% al 38% el arancel a la importación de prendas vaqueras para señora y niña procedentes de Estados Unidos.]]></description>
				<author>Autor :  Economia de Hoy</author>
				<image></image>
				<pubDate>2013-05-21</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Marcas y empresas participantes en el SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN compiten con sus mejores modelos semi nuevos e interesantes ofertas</title>
				<link>http://economiadehoy.com/periodico/mercados/marcas_empresas_participantes_salon_del_vehiculo_ocasion_compiten_con_sus-41856.html</link>
				<description><![CDATA[Las 65 marcas y empresas participantes en el SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN presentarán en la FERIA DE MADRID, del 24 de mayo al 2 de junio próximos, sus mejores modelos de semi nuevos.]]></description>
				<author>Autor :  Economia de Hoy</author>
				<image></image>
				<pubDate>2013-05-21</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>ICEX acude a una nueva edición del salón Beauty China Expo</title>
				<link>http://economiadehoy.com/periodico/mercados/icex_acude_a_una_nueva_edicion_del_salon_beauty_china_expo-41859.html</link>
				<description><![CDATA[Un total de 5 emblemáticas empresas empresas españolas de cosmética se dan cita en la ciudad de Shanghái del 20 al 22 de mayo.]]></description>
				<author>Autor :  Economia de Hoy</author>
				<image></image>
				<pubDate>2013-05-21</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>El patrimonio gestionado por la banca privada alcanzó los 325.000 millones de euros en 2012</title>
				<link>http://economiadehoy.com/periodico/mercados/patrimonio_gestionado_por_banca_privada_alcanzo_los_325000_millones_euros_2012-41836.html</link>
				<description><![CDATA[Según el Estudio Competitors de DBK “Banca Privada y Personal” este mercado alcanza un 1,9% más que en 2011.]]></description>
				<author>Autor :  Economia de Hoy</author>
				<image></image>
				<pubDate>2013-05-21</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>100x100  MASCOTA, el gran encuentro de los animales de compañía</title>
				<link>http://economiadehoy.com/periodico/mercados/100x100__mascota_el_gran_encuentro_de_los_animales_de_compania-41774.html</link>
				<description><![CDATA[Organizada por IFEMA, se celebra el 25 y 26 de mayo en la Feria de Madrid.]]></description>
				<author>Autor :  Economia de Hoy</author>
				<image></image>
				<pubDate>2013-05-20</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>La tendencia de los vehículos industriales no cambia, caen en el mes de Abril un 17,3% </title>
				<link>http://economiadehoy.com/periodico/mercados/tendencia_los_vehiculos_industriales_cambia_caen_mes_abril_173-41775.html</link>
				<description><![CDATA[Las matriculaciones de vehículos industriales descienden en el mes de abril un 17,3% con 985 unidades. En el periodo acumulado, los volúmenes siguen siendo muy bajos con 3.999 unidades y una caída del 18,5%. ]]></description>
				<author>Autor :  Economia de Hoy</author>
				<image></image>
				<pubDate>2013-05-20</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>El Salón del Vehículo de Ocasión 2013, anticipo de las buenas cifras del mercado de seminuevos </title>
				<link>http://economiadehoy.com/periodico/mercados/salon_del_vehiculo_ocasion_2013_anticipo_las_buenas_cifras_del_mercado-41686.html</link>
				<description><![CDATA[Ganvam estima que este año se venderán 1,6 millones de coches de ocasión, un 4,1% más.]]></description>
				<author>Autor :  Economia de Hoy</author>
				<image></image>
				<pubDate>2013-05-17</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title>Los alimentos gourmet y los vinos españoles viajan a Suecia</title>
				<link>http://economiadehoy.com/periodico/mercados/los_alimentos_gourmet_y_los_vinos_espanoles_viajan_a_suecia-41668.html</link>
				<description><![CDATA[Estocolmo acoge simultáneamente el próximo 27 de mayo una Exposición de Alimentos Gourmet y una Feria de Vinos de España.]]></description>
				<author>Autor :  Economia de Hoy</author>
				<image></image>
				<pubDate>2013-05-17</pubDate>
			</item>
			
			</channel>
			</rss>
		